{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

類型 | 配方特色 | 市場常見形式 |
單一白腎豆 | 只有白腎豆萃取物 | 膠囊、錠劑 |
白腎豆+膳食纖維 | 搭配纖維來源 | 膠囊 |
多重配方設計 | 白腎豆+多種營養素 | 錠劑或複方 |
品牌 | 零澱廢EX | 船井生醫 | 太陽星 | BHK’s | 達摩本草 | VITABOX® | 豐傑生醫 |
Phase2® | ü |
| ü |
| ü | ü | ü |
複方 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
規格 | 90粒 | 30粒 | 50錠 | 30粒*3 | 60粒 | 30粒 | 30粒 |
每日花費 / 建議量 | 44-89元 | 48元 | 48元 | 13-40元 | 80元 | 19-38元 | 14-43元 |
官網售價 | 2000元 | 699元 | 1200元 | 1199元 | 1190元 | 590元 | 430元 |
延伸閱讀
👉【養生知識】白腎豆單方或複方較好?
👉【養生知識】白腎豆抑制澱粉吸收
👉【健康專欄】夏秋轉換,室內外冷熱溫差大,免疫力階梯式下降,容易感冒且腸病毒、腺病毒又再度肆虐,該怎麼辦?
👉【會員好康】送您500元購物金!馬上加入會員領取
👉【訂閱電子報】獲得每月特惠、健康新知第一手消息!