{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

| 功效項目 | 作用程度 | 核心原理與臨床表現 |
| 阻斷澱粉吸收 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 臨床證明可減少澱粉類碳水化合物消化吸收達 66%。 |
| 輔助體重管理 | ⭐⭐⭐⭐ | 研究顯示 12 週內受試者平均比對照組多減輕約 3.2 公斤。 |
| 改善體脂/腰圍 | ⭐⭐⭐⭐ | 有助於減少脂肪量、BMI 及腰圍,受試者 12 週內體脂減少約 2.8%。 |
| 調節飯後血糖 | ⭐⭐⭐ | 降低食物的升糖指數 (GI),幫助飯後血糖更平穩回歸基準線。 |
| 增加飽足感 | ⭐⭐ | 雖富含膳食纖維可提供些微飽足感,但其主要優勢仍為阻斷吸收而非抑止食慾。 |
| 功效維度 | 描述與影響 | 適用族群 |
| 阻斷澱粉吸收 | 核心成分 Phaseolamin 抑制 -澱粉酶,減少碳水化合物分解為葡萄糖 | 喜歡米飯、麵食、麵包的「澱粉控」 |
| 體態管理(減脂) | 減少碳水化合物熱量攝取,有效協助降低體重、體脂肪 | 減肥、瘦身、需維持身材者 |
| 血糖與代謝管理 | 降低食物升糖指數(GI值),穩定血糖,促進新陳代謝 | 外食族、久坐上班族、中高齡族群 |
| 增加飽足感 | 富含膳食纖維和蛋白質,幫助延長飽足感,減少攝取過多熱量 | 容易嘴饞、需控制食量者 |
延伸閱讀
👉【養生知識】白腎豆減重 控血糖 維持腸道健康
👉【健康專欄】新陳代謝研究新焦點 克菲爾益生菌再掀話題
👉【會員好康】送您500元購物金!馬上加入會員領取
👉【訂閱電子報】獲得每月特惠、健康新知第一手消息!