{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

比較項目 | 建議確認內容 |
每份菌數 | 每包或每日建議量含多少菌 |
標示基準 | 出廠菌數或保存期限內菌數 |
每日份量 | 一天一包、兩包或數粒 |
菌株組合 | 單一菌株或多菌株搭配 |
保存方式 | 常溫、陰涼處或冷藏 |
個人需求 | 建議比較方向 |
重視配方完整度 | 比較益生菌、益生元及後生元組合 |
重視資訊透明 | 查看菌株、菌數、成分及檢驗標示 |
經常外出 | 選擇獨立粉包或方便攜帶的劑型 |
不喜歡複雜步驟 | 選擇每日一次的產品 |
有飲食限制 | 詳細確認乳製品、糖及過敏原 |
在意每日預算 | 將售價換算成每日食用成本 |
初次嘗試 | 先選擇體驗組或較小包裝 |
延伸閱讀
👉【養生知識】益生元是什麼?認識益生元與益生菌差異,掌握日常腸道保養方式
👉【養生知識】克菲爾益生菌是什麼?功效、AB克菲爾與科學研究完整解析
👉【健康專欄】克菲爾、優格含益生菌 成放鬆日常的健康新選擇
👉【會員好康】送您500元購物金!馬上加入會員領取
👉【訂閱電子報】獲得每月特惠、健康新知第一手消息!