{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

排名 | 水果 | 含量(每100g) | 特色 |
1 | 西印度櫻桃 | 1000-4500mg | 含量最高,被視為維他命 C 之星,常用於保健品 |
2 | 餘甘子 (油柑) | 193-720mg |
被譽為天然維生素C之王
|
3 | 紅心芭樂 | 214mg | 一顆就能滿足成人兩天的維生素 C 需求量 |
4 | 珍珠芭樂 | 193mg |
|
5 | 黑醋栗(黑加侖) | 181mg | 含量非常驚人,是補充維生素C的理想天然食品 |
6 | 釋迦 | 99mg | 軟綿香甜,打破酸性水果維生素C含量高的慣例 |
7 | 龍眼 | 95mg | 有助體內生成膠原蛋白,具保養肌膚與傷口癒合的效能 |
8 | 黃金奇異果 | 90mg | 90mg 營養價值高且熱量低 |
9 | 木瓜 | 79mg | 成熟的紅肉木瓜維他命 C 含量約為青木瓜的兩倍 |
10 | 香吉士 | 74mg | 多汁、富含纖維質,營養又有飽足感 |
排名 | 蔬菜 | 含量(每100g) | 特色 |
1 | 香椿 | 255 mg | 蔬菜界冠軍,含量超過紅心芭樂 |
2 | 糯米椒 | 250.5 mg | 口感不辣,是非常優質的攝取來源 |
3 | 青辣椒 | 178.2 mg | 含維生素C、辣椒素與類黃酮物質對健康有益 |
4 | 朝天椒 | 171.5 mg | 蔬菜界的維生素C「隱藏版王者」 |
5 | 紅辣椒 | 153.4 mg | 被稱為維生素C 之王 |
6 | 紅甜椒 | 137.7 mg | 極佳的維生素 C 來源,生吃即可補充每日所需 |
7 | 黃甜椒 | 127.5 mg | 很好的維生素C和β胡蘿蔔素來源 |
8 | 青椒 | 107.5 mg | 成熟後的青椒肉質更厚、水分多,適合生吃 |
9 | 紫花椰菜 | 96 mg | 富含高濃度花青素,配上維生素C,抗氧化效果佳 |
10 | 羽衣甘藍 (Kale) | 93-120 mg | 適合生食沙拉或打成綠拿鐵,有助維生素C吸收 |
延伸閱讀
👉【養生知識】維生素C的副作用完整解析
👉【養生知識】你吃的魚油有幾趴?從標示計算到濃度判讀一次看懂
👉【健康專欄】口乾舌燥、免疫力下降?檸檬營養+香檬多酚助你一臂之力!
👉【會員好康】送您500元購物金!馬上加入會員領取
👉【訂閱電子報】獲得每月特惠、健康新知第一手消息!