{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

品牌 | 成分 | 價格 |
配方時代 | UC2 40 mg +玻尿酸 80 mg | 1320元 |
悠活原力 | UC2 40 mg +玻尿酸 80 mg | 1680元 |
黑松生技 | UC2 40 mg +玻尿酸 < 15 mg | 1680元 |
消費高手好關鍵 | UC2 40 mg +玻尿酸 < 40mg | 2250元 |
藥師健生活 | UC2 40 mg+玻尿酸 20 mg | 1850元 |
品牌 | 成分 | 價格 |
VITABOX | UC-II®+高效葡萄糖胺+C3 超級薑黃素 | 1,780元 |
大研生醫 | UC-II+膠原蛋白+特殊多醣+玻尿酸+薑黃素+MSM | 2,350元 |
品牌 | 成分 | 價格 |
統健-固百能複方膠囊 | UC-II+益生菌 | 1,870元 |
敏力捷Flex | 葡萄糖胺+軟骨素+益生菌 | 4,200元 |
延伸閱讀
👉【養生知識】關節保養怎麼做?
👉【健康專欄】睡醒還是累? 研究揭示益生菌是改善關鍵
👉【會員好康】送您500元購物金!馬上加入會員領取
👉【訂閱電子報】獲得每月特惠、健康新知第一手消息!